Name: PALOMAR ORTIZ-PATIŃO
Land:

Nummer: D 02103
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
477 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 957,958 445000 686
286 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1176,356 281000 828
391 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1298,775 325000 788
353 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 373,495 583000 653
333 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1069,955 356000 793
660 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 122,396 402000 723
700 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1099,416 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
461 PALOMAR ORTIZ-PATIŃOD 02103274,94015,17 - 065,58 - 050,51 - 058,13 - 008,85 - 030,61 - 046,09 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert